BÖRDEL - FAQ
...bei unterstrichenen Einträgen ist ein Bild hinterlegt...
 
Colt
Fahrzeug Tieferlegung Felgen Reifen Notwendige Arbeiten  
Modell Motor Baujahr Typ Vorne
in mm
Hinten
in mm
Vorne Hinten Vorne Hinten Gebördelt
Vorne / Hinten
Gezogen
Vorne / Hinten
 
Colt C50 1,6 1992 Federn 40 40 7,5J x 15" ET25 7,5J x 15" ET25 215/40 R15 215/40 R15 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Colt C50 1,5 1991 Federn 60 70 7,5J x 16" ET20 7,5J x 16" ET20 205/45 R16 205/45 R16 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Colt C50 1,6 1988 Sportfahrwerk 40 35 7,5J x 16" ET38 7,5J x 16" ET38 215/40 R16 215/40 R16 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Colt CA0 1,3 1993 Keiner 0 0 7,5J x 15" ET35 7,5J x 15" ET35 195/50 R15 195/50 R15 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Colt CA0 1,3 1995 Gewindefahrwerk 80 80 8,0J x 15" ET25 8,0J x 15" ET25 195/45 R15 195/45 R15 Ja / Ja 1cm / 0cm Edit
Colt CA0 1,3 1996 Sportfahrwerk 35 35 7,0J x 16" ET35 7,0J x 16" ET35 195/40 R16 195/40 R16 Nein / Ja 0cm / 1cm Edit
Colt CA0 1,3 1996 Federn 30 30 7,5J x 16" ET35 7,5J x 16" ET35 195/40 R16 195/40 R16 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Colt CA0 1,6 1995 Federn 35 35 7,5J x 16" ET35 7,5J x 16" ET35 215/40 R16 215/40 R16 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Colt CA0 1,3 1994 Keiner 0 0 7,5J x 16" ET35 7,5J x 16" ET35 215/40 R16 215/40 R16 Nein / Ja 0cm / 1,5cm Edit
Colt CA0 1,8 1992 Sportfahrwerk 35 35 7,5J x 16" ET35 7,5J x 16" ET35 195/40 R16 195/40 R16 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Colt CA0 1,6 1994 Sportfahrwerk 40 40 7,5J x 16" ET35 7,5J x 16" ET35 195/45 R16 195/45 R16 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Colt CA0 1,6 1995 Sportfahrwerk 60 40 7,5J x 16" ET35 7,5J x 16" ET35 195/45 R16 195/45 R16 Ja / Ja 0,5cm / 0,5cm Edit
Colt CA0 1,3 1993 Keiner 0 0 7,5J x 16" ET38 7,5J x 16" ET38 195/40 R16 195/40 R16 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Colt CA0 1,6 1993 Sportfahrwerk 35 35 7,0J x 17" ET35 7,0J x 17" ET35 205/40 R17 205/40 R17 Ja / Ja 0cm / 0cm Edit
Colt CA0 1,3 1995 Sportfahrwerk 40 40 7,0J x 17" ET38 7,0J x 17" ET38 205/40 R17 205/40 R17 Nein / Ja 0cm / 0,5cm Edit
Colt CJ0 1,3 1997 Federn 45 40 7,0J x 15" ET35 7,0J x 15" ET35 195/50 R15 195/50 R15 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Colt CJ0 1,3 1996 Federn 40 40 7,0J x 15" ET38 7,0J x 15" ET38 195/50 R15 195/50 R15 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Colt CJ0 1,3 1998 Federn 40 40 7,0J x 15" ET38 7,0J x 15" ET38 195/50 R15 195/50 R15 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Colt CJ0 1,6 2002 Gewindefahrwerk 75 60 7,0J x 15" ET38 7,0J x 15" ET38 195/50 R15 195/50 R15 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Colt CJ0 1,0 1998 Federn 30 30 7,5J x 15" ET35 7,0J x 15" ET35 195/50 R15 195/50 R15 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Colt CJ0 1,3 1998 Federn 40 40 7,0J x 16" ET35 7,0J x 16" ET35 195/45 R16 195/45 R16 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Colt CJ0 1,3 1997 Keiner 0 0 7,0J x 16" ET35 7,0J x 16" ET35 195/45 R16 195/45 R16 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Colt CJ0 1,6 1999 Federn 30 30 7,0J x 16" ET38 7,0J x 16" ET38 195/45 R16 195/45 R16 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Colt CJ0 1,3 1998 Keiner 0 0 7,0J x 16" ET38 7,0J x 16" ET38 215/40 R16 215/40 R16 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Colt CJ0 1,3 1999 Keiner 0 0 7,0J x 16" ET38 7,0J x 16" ET38 195/45 R16 195/45 R16 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Colt CJ0 1,3 2001 Keiner 0 0 7,0J x 16" ET38 7,0J x 16" ET38 195/45 R16 195/45 R16 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Colt CJ0 1,3 1999 Gewindefahrwerk 70 60 7,5J x 16" ET25 7,5J x 16" ET5 195/45 R16 195/45 R16 Nein / Ja 0cm / 1,5cm Edit
Colt CJ0 1,3 1997 Federn 30 30 7,5J x 16" ET35 7,5J x 16" ET35 195/45 R16 195/45 R16 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Colt CJ0 1,6 2003 Federn 40 30 7,5J x 16" ET35 7,5J x 16" ET35 195/45 R16 195/45 R16 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Colt CJ0 1,3 1997 Federn 40 40 7,5J x 16" ET35 7,5J x 16" ET35 195/45 R16 195/45 R16 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Colt CJ0 1,3 1998 Federn 30 30 7,5J x 17" ET35 7,5J x 17" ET35 205/40 R17 205/40 R17 Nein / Ja 0cm / 0,5cm Edit
Colt CJ0 1,3 1996 Gewindefahrwerk 75 60 8,5J x 17" ET30 9,5J x 17" ET15 215/40 R17 235/40 R17 Ja / Ja 1cm / 5cm Edit
 
Lancer
Fahrzeug Tieferlegung Felgen Reifen Notwendige Arbeiten  
Modell Motor Baujahr Typ Vorne
in mm
Hinten
in mm
Vorne Hinten Vorne Hinten Gebördelt
Vorne / Hinten
Gezogen
Vorne / Hinten
 
Lancer C50 1,5 1992 Federn 40 40 7,5J x 15" ET35 7,5J x 15" ET35 195/50 R15 195/50 R15 Nein / Nein 0cm / 2cm Edit
Lancer C50 1,6 1992 Sportfahrwerk 35 35 7,0J x 17" ET35 7,0J x 17" ET35 205/40 R17 205/40 R17 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Lancer C50 1,6 1992 Sportfahrwerk 35 35 7,0J x 17" ET35 7,0J x 17" ET35 205/40 R17 205/40 R17 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Lancer CA0 1,6 1992 Sportfahrwerk 40 30 7,0J x 16" ET38 7,0J x 16" ET38 205/45 R16 205/45 R16 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Lancer CA0 1,6 1992 Sportfahrwerk 70 40 7,0J x 17" ET38 7,0J x 17" ET38 205/40 R17 205/40 R17 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
 
Carisma
Fahrzeug Tieferlegung Felgen Reifen Notwendige Arbeiten  
Modell Motor Baujahr Typ Vorne
in mm
Hinten
in mm
Vorne Hinten Vorne Hinten Gebördelt
Vorne / Hinten
Gezogen
Vorne / Hinten
 
Carisma DA0 1,8 1997 Federn 30 30 9,0J x 17" ET30 9,0J x 17" ET30 215/35 R17 215/35 R17 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Carisma DA2 1,9 2001 Gewindefahrwerk 70 50 8,5J x 17" ET35 8,5J x 17" ET35 215/45 R17 215/45 R17 Ja / Ja 0,5cm / 1cm Edit
 
Galant
Fahrzeug Tieferlegung Felgen Reifen Notwendige Arbeiten  
Modell Motor Baujahr Typ Vorne
in mm
Hinten
in mm
Vorne Hinten Vorne Hinten Gebördelt
Vorne / Hinten
Gezogen
Vorne / Hinten
 
Galant E50 2,0 1995 Sportfahrwerk 40 30 7,0J x 17" ET40 7,0J x 17" ET40 225/45 R17 225/45 R17 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,0 1998 Keiner 0 0 7,5J x 16" ET38 7,5J x 16" ET38 205/50 R16 205/50 R16 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,0 1999 Keiner 0 0 7,5J x 16" ET38 7,5J x 16" ET38 205/50 R16 205/50 R16 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,5 2002 Federn 45 30 7,0J x 17" ET38 7,0J x 17" ET38 215/30 R17 215/30 R17 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,5 1999 Sportfahrwerk 45 35 7,5J x 17" ET30 7,5J x 17" ET30 215/40 R17 215/40 R17 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,4 2000 Sportfahrwerk 30 30 7,5J x 17" ET35 7,5J x 17" ET35 215/40 R17 215/40 R17 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,5 1998 Federn 35 35 8,0J x 17" ET35 8,0J x 17" ET35 215/45 R17 215/45 R17 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,5 1999 Federn 35 35 8,0J x 17" ET35 8,0J x 17" ET35 245/35 R17 245/35 R17 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,5 1998 Sportfahrwerk 30 30 8,0J x 17" ET35 8,0J x 17" ET35 235/40 R17 235/40 R17 Ja / Ja 0,5cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,0 1999 Sportfahrwerk 40 30 8,0J x 17" ET35 8,0J x 17" ET35 215/45 R17 215/45 R17 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,5 2003 Sportfahrwerk 50 30 8,0J x 17" ET35 8,0J x 17" ET35 225/45 R17 225/45 R17 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,0 1999 Gewindefahrwerk 50 45 8,0J x 17" ET38 8,0J x 17" ET38 215/45 R17 215/45 R17 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,0 1998 Sportfahrwerk 30 30 8,0J x 17" ET38 8,0J x 17" ET38 235/40 R17 235/40 R17 Ja / Ja 0,5cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,0 1999 Sportfahrwerk 40 30 8,0J x 17" ET38 8,0J x 17" ET38 215/45 R17 215/45 R17 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,5 1999 Federn 30 30 8,5J x 17" ET30 8,5J x 17" ET30 215/40 R17 215/40 R17 Ja / Ja 0cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,0 2003 Gewindefahrwerk 75 55 8,0J x 18" ET35 8,0J x 18" ET35 225/35 R18 225/35 R18 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,5 1997 Sportfahrwerk 40 30 8,0J x 18" ET35 8,0J x 18" ET35 225/35 R18 225/35 R18 Nein / Ja 0cm / 0cm Edit
Galant EA0 2,0 1999 Sportfahrwerk 70 50 8,0J x 18" ET35 8,0J x 18" ET35 215/35 R18 215/35 R18 Ja / Ja 0cm / 0,5cm Edit
Galant EA0 2,5 2002 Federn 30 30 7,0J x 20" ET40 7,0J x 20" ET40 225/30 R20 225/30 R20 Nein / Nein 0cm / 0cm Edit
Fahrzeugdaten eintragen
 
Copyright 2005 by Dennis Heidelbach